Retournez votre téléphone pour une meilleure navigation
Une gamme très étendue de moyens d'essais
Suite
Nuclétudes dispose des compétences et moyen pour la réalisation d'essais
MOYENS D'ESSAIS RADIATIFS | ||
---|---|---|
MONDRIAN | Source Co60 | Caractérisation de composants et cartes électroniques et équipements au dépôt de dose cumulée. |
BAUDELAIRE | Banc laser (laser impulsionnel basse énergie) | Injection de fautes par dépôt d'énergie laser et analyse des effets induits dans les composants électroniques. |
STAEL | Canon à électrons |
Génération d'effets thermomécaniques tels que des ondes de choc et des réponses vibratoires par dépôt d'énergie bref et intense dans la matière. Evaluation du comportement dynamique rapide de matériaux, de la réponse thermostructurale d'objets complexes et de la robustesse d'un système sous sollicitations dynamiques. |
FLAUBERT | Générateur de photons X pulsés | Caractérisation du comportement et tenue à la perturbation et à la destruction de composants, cartes et équipements électroniques. |
BALZAC II | Générateur de photons X pulsés | Caractérisation du comportement et tenue à la perturbation et à la destruction de composants, cartes et équipements électroniques. |
BALZAC III | Générateur de photons X pulsés | Caractérisation du comportement et tenue à la perturbation et à la destruction de composants, cartes et équipements électroniques. |
MOYENS D'ESSAIS ELECTROMAGNETIQUES | ||
---|---|---|
LICORNE | Moyen de génération d’environnement EM spécifique | Essais d’immunité sur équipements / sous systèmes |
EOLE | Moyen de génération de champ EM | Caractérisation d’efficacité de blindage, Essais d’immunité |
MAGI | Générateur d'impulsion de champ EM | Essais d'immunité d'équipements (MFP / AED) |
CLARHA | Moyen de génération de champ Magnétique | Essais d'immunité de composants/cartes aux impulsions de champ magnétique |
CLAIRHE | Moyen de génération de champ Magnétique | Essais d'immunité de cartes/équipements aux impulsions de champ magnétique |
MIEL | Moyen de génération de champ électrique | Essais d'immunité de composants/cartes/équipements aux impulsions de champ électrique |
MIG-OS-MB | Générateur d'impulsions électriques | Essais de susceptibilité au parasites conduits type MIL-STD / DO160 (cartes/équipements/sous-systèmes) |
MIG-600-MS | Générateur d'impulsion électrique | Essais de susceptibilité au parasites conduits type MIL-STD / DO160 (cartes/équipements/sous-systèmes) |
MIL-MG3 | Générateur d'impulsion électrique | Essais de susceptibilité au parasites conduits type MIL-STD / DO160 (cartes/équipements/sous-systèmes) |
G5000 | Générateur d'impulsion électrique | Essais de susceptibilité au parasites conduits (cartes/équipements/sous-systèmes) |
BAQ-L5 | Banc de mesure d'impédance de transfert | Caractérisation de blindage de câbles |
SISSI | Générateur d'impulsion spécifique | Simulation des effets EM spécifiques sur structure |
Notre laboratoire d’électronique et de test
- Prototypage de cartes électroniques
- Tests de composants, cartes électroniques (testeurs analogiques et numériques)
- Banc laser
Nuclétudes dispose aussi d’un accès privilégié à des moyens d’essais complémentaires
- Installations « neutrons » : LPSC, ENEA, UCL…
- Installations « neutrons atmosphériques » : ISIS/ChipIR, Triumf
- Installations « protons » : CPO, UCL…
- Installations « ions lourds » : UCL, RADEF, TAMU, BNL…
- Installations « dynamique rapide » : moyens laser (ENSTA Bretagne, LULLI…)
Pour en savoir plus